Poland – Construction work – „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska od km 4+850 do 7+510" vs Poland – Electric accumulators – Zadanie nr 4 - ,,Budowa magazynu energii elektrycznej na terenie RCO o pojemności 800 kWh i mocy 400 kW"
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Construction work – „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska od km 4+850 do 7+510" | Poland – Electric accumulators – Zadanie nr 4 - ,,Budowa magazynu energii elektrycznej na terenie RCO o pojemności 800 kWh i mocy 400 kW" |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $3.4M | — |
| Deadline | Closes in 14 days | Closes in 8 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Construction | Goods & Manufacturing |
| Funder | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand