Poland – Construction work – „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska od km 4+850 do 7+510" vs Poland – Fire station construction work – Budowa strażnicy KP PSP w Nowym Targu wraz z JRG
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Construction work – „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska od km 4+850 do 7+510" | Poland – Fire station construction work – Budowa strażnicy KP PSP w Nowym Targu wraz z JRG |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $3.4M | — |
| Deadline | Closes 2026-08-19 | Closes in 11 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand