Poland – Construction work – Przebudowa linii napowietrznych na linie kablowe SN i nN w m. Oleśnica, gm. Oleśnica – RE Busko (PK30%) vs Poland – Construction work – Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 na liniach kolejowych nr 133 i 134 odc. Sosnowiec Jęzor – Kraków Główny” w ramach projektu „Zabudowa systemu ERTMS” .
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Construction work – Przebudowa linii napowietrznych na linie kablowe SN i nN w m. Oleśnica, gm. Oleśnica – RE Busko (PK30%) | Poland – Construction work – Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 na liniach kolejowych nr 133 i 134 odc. Sosnowiec Jęzor – Kraków Główny” w ramach projektu „Zabudowa systemu ERTMS” . |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 2 days | Closes 2026-09-29 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | PGE DYSTRYBUCJA S.A. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand