Poland – Construction work – Przebudowa linii napowietrznych na linie kablowe SN i nN w m. Oleśnica, gm. Oleśnica – RE Busko (PK30%) vs Poland – Electrical installation work – Rozbudowa infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych na zajezdni autobusowej przy ul. Chemicznej w Zielonej Górze.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Construction work – Przebudowa linii napowietrznych na linie kablowe SN i nN w m. Oleśnica, gm. Oleśnica – RE Busko (PK30%) | Poland – Electrical installation work – Rozbudowa infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych na zajezdni autobusowej przy ul. Chemicznej w Zielonej Górze. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-09-16 | Closes 2026-09-08 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | PGE DYSTRYBUCJA S.A. | Miasto Zielona Góra |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand