Poland – Construction work – Przebudowa linii napowietrznych na linie kablowe SN i nN w m. Oleśnica, gm. Oleśnica – RE Busko (PK30%) vs Poland – Miscellaneous special-trade construction work – Remont, przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku użyteczności publicznej – Wozownia wraz z dziedzińcem Stajni Kubickiego oraz fragmentem ogrodzenia, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami oraz przebudowa sieci ciepłowniczej związaną z usunięciem kolizji z projektowaną przebudową na potrzeby ekspozycyjnego magazynu zbiorów
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Construction work – Przebudowa linii napowietrznych na linie kablowe SN i nN w m. Oleśnica, gm. Oleśnica – RE Busko (PK30%) | Poland – Miscellaneous special-trade construction work – Remont, przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku użyteczności publicznej – Wozownia wraz z dziedzińcem Stajni Kubickiego oraz fragmentem ogrodzenia, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami oraz przebudowa sieci ciepłowniczej związaną z usunięciem kolizji z projektowaną przebudową na potrzeby ekspozycyjnego magazynu zbiorów |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-09-16 | Closes 2026-08-31 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | PGE DYSTRYBUCJA S.A. | Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand