Poland – Construction work – Przebudowa z nadbudową budynku nr 36 wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny – zadanie nr 91819 vs Poland – Turbine generator sets – „Zabudowa układu hydroenergetycznego do odzysku energii elektrycznej z zrzucanej wody z powierzchni na poziom 795 rurociągiem DN 200, wraz z włączeniem instalacji do sieci elekroenergetycznej i instalacji przeciwpożarowej kopalni LW Bogdanka w polu Bogdanka” - zgodnie z postanowieniami SWZ
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Construction work – Przebudowa z nadbudową budynku nr 36 wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny – zadanie nr 91819 | Poland – Turbine generator sets – „Zabudowa układu hydroenergetycznego do odzysku energii elektrycznej z zrzucanej wody z powierzchni na poziom 795 rurociągiem DN 200, wraz z włączeniem instalacji do sieci elekroenergetycznej i instalacji przeciwpożarowej kopalni LW Bogdanka w polu Bogdanka” - zgodnie z postanowieniami SWZ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $8.1M | — |
| Deadline | Closes 2026-11-24 | Closes in 8 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Construction | Goods & Manufacturing |
| Funder | 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie | Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand