Poland – Cytometers – Dostawa cytometru przepływowego oraz kasety do ciekłego azotu dla Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku w ramach projektu pn. „Budowa ośrodka diagnostyczno-profilaktycznego i modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia św. Jana z Dukli w Lublinie w celu poprawy dostępu i podniesienia jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego w województwie lubelskim”. vs Trapped-Ion Platform Technologies
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Cytometers – Dostawa cytometru przepływowego oraz kasety do ciekłego azotu dla Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku w ramach projektu pn. „Budowa ośrodka diagnostyczno-profilaktycznego i modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia św. Jana z Dukli w Lublinie w celu poprawy dostępu i podniesienia jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego w województwie lubelskim”. | Trapped-Ion Platform Technologies |
|---|---|---|
| Type | Tender | Grant |
| Funding amount | — | $22.4M |
| Deadline | Closes 2026-11-09 | Closes 2026-11-17 |
| Region | POL | EU |
| Sector | Research | Research |
| Funder | Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli | European Commission (HORIZON) |
| Who it's for | — | researchers |
noindex — no measured search demand