Poland – Electric accumulators – Zadanie nr 4 - ,,Budowa magazynu energii elektrycznej na terenie RCO o pojemności 800 kWh i mocy 400 kW" vs Poland – Software package and information systems – Dostawa i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Electric accumulators – Zadanie nr 4 - ,,Budowa magazynu energii elektrycznej na terenie RCO o pojemności 800 kWh i mocy 400 kW" | Poland – Software package and information systems – Dostawa i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $6.9M |
| Deadline | Closes in 8 days | Closes in 6 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Goods & Manufacturing | IT & Software |
| Funder | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand