Poland – Electricity – Dostawa energii elektrycznej na okres od 01.01.2027 r. do 31.12.2028 r. dla Miasta Jelenia Góra, jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra, instytucji kultury oraz spółek z udziałem Miasta Jelenia Góra vs Poland – Solar energy – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii – dostrzegalnie ppoż. Radnica, Kosobudki wraz z monitoringiem wizyjnym zabezpieczającym instalację fotowoltaiczną przed dewastacją
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Electricity – Dostawa energii elektrycznej na okres od 01.01.2027 r. do 31.12.2028 r. dla Miasta Jelenia Góra, jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra, instytucji kultury oraz spółek z udziałem Miasta Jelenia Góra | Poland – Solar energy – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii – dostrzegalnie ppoż. Radnica, Kosobudki wraz z monitoringiem wizyjnym zabezpieczającym instalację fotowoltaiczną przed dewastacją |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $92K |
| Deadline | Closes 2026-10-09 | Closes in 6 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | Miasto Jelenia Góra | Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytnica |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand