Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słomniki na lata 2027-2029” vs Poland – Electricity – ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słomniki na lata 2027-2029” | Poland – Electricity – ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-10-01 | Closes in 5 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | Gmina Słomniki | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand