Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słomniki na lata 2027-2029” vs Poland – Natural gas – Kompleksową sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w 2027 roku
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słomniki na lata 2027-2029” | Poland – Natural gas – Kompleksową sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w 2027 roku |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 1 day | Closes 2026-11-03 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | Gmina Słomniki | Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand