Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słomniki na lata 2027-2029” vs Poland – Natural gas – WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słomniki na lata 2027-2029” | Poland – Natural gas – WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-10-01 | Closes 2026-09-23 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | Gmina Słomniki | Miasto Tomaszów Lubelski |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand