Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słomniki na lata 2027-2029” vs Poland – Solar energy – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii – dostrzegalnie ppoż. Radnica, Kosobudki wraz z monitoringiem wizyjnym zabezpieczającym instalację fotowoltaiczną przed dewastacją
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słomniki na lata 2027-2029” | Poland – Solar energy – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii – dostrzegalnie ppoż. Radnica, Kosobudki wraz z monitoringiem wizyjnym zabezpieczającym instalację fotowoltaiczną przed dewastacją |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $92K |
| Deadline | Closes 2026-10-01 | Closes 2026-09-14 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | Gmina Słomniki | Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytnica |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand