Poland – Electricity – ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU vs Poland – Natural gas – „Dostawa oraz dystrybucja paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.”
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Electricity – ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU | Poland – Natural gas – „Dostawa oraz dystrybucja paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.” |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-09-01 | Closes 2026-08-20 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand