Poland – Emergency vehicles – Zakup ambulansu wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego BPR SPZOZ w Sanoku vs Poland – Minibuses – DOSTAWA MIKROBUSA NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Emergency vehicles – Zakup ambulansu wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego BPR SPZOZ w Sanoku | Poland – Minibuses – DOSTAWA MIKROBUSA NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $198K | $70K |
| Deadline | Closes 2026-09-10 | Closes 2026-09-14 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | BIESZCZADZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand