Poland – Emergency vehicles – Zakup ambulansu wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego BPR SPZOZ w Sanoku vs Poland – Public-service buses – Dostawa fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym wraz z ładowarkami w ramach projektu pn. „Zeroemisyjne autobusy dla zrównoważonej mobilności Koszalina – etap II"
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Emergency vehicles – Zakup ambulansu wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego BPR SPZOZ w Sanoku | Poland – Public-service buses – Dostawa fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym wraz z ładowarkami w ramach projektu pn. „Zeroemisyjne autobusy dla zrównoważonej mobilności Koszalina – etap II" |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $198K | — |
| Deadline | Closes in 2 days | Closes 2026-10-02 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | BIESZCZADZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU | Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand