Poland – Emergency vehicles – Zakup ambulansu wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego BPR SPZOZ w Sanoku vs Poland – Special-purpose motor vehicles – Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 3 osiowych do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem) w formie leasingu operacyjnego z wykupem.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Emergency vehicles – Zakup ambulansu wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego BPR SPZOZ w Sanoku | Poland – Special-purpose motor vehicles – Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 3 osiowych do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem) w formie leasingu operacyjnego z wykupem. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $198K | — |
| Deadline | Closes 2026-09-10 | Closes in 5 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | BIESZCZADZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU | Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand