Poland – Emergency vehicles – Zakup ambulansu wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego BPR SPZOZ w Sanoku vs Poland – Vehicles for the emergency services – Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu gaśniczo - ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ząbrowo
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Emergency vehicles – Zakup ambulansu wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego BPR SPZOZ w Sanoku | Poland – Vehicles for the emergency services – Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu gaśniczo - ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ząbrowo |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $198K | — |
| Deadline | Closes 2026-09-10 | Closes 2026-08-24 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | BIESZCZADZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU | Ochotnicza Straż Pożarna Ząbrowo |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand