Poland – Emergency vehicles – Zakup ambulansu wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego BPR SPZOZ w Sanoku vs Poland – Vehicles for the emergency services – Zakup samochodu pożarniczego średniego wraz z osprzętem oraz pojazdu pomocniczego terenowego typu UTV
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Emergency vehicles – Zakup ambulansu wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego BPR SPZOZ w Sanoku | Poland – Vehicles for the emergency services – Zakup samochodu pożarniczego średniego wraz z osprzętem oraz pojazdu pomocniczego terenowego typu UTV |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $198K | — |
| Deadline | Closes in 10 days | Closes in 7 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | BIESZCZADZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OGRODZONEJ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand