Poland – Engineering design services – 90.2026 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków zabytkowych UMW” w ramach działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna oraz sprawowanie nadzoru autorskiego - Budynek przy ul. Chałubińskiego 3 we Wrocławiu vs Poland – Maintenance and repair of information technology equipment – Konserwacja i bieżące utrzymanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu obejmującego istniejące stacje pomiarowe
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Engineering design services – 90.2026 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków zabytkowych UMW” w ramach działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna oraz sprawowanie nadzoru autorskiego - Budynek przy ul. Chałubińskiego 3 we Wrocławiu | Poland – Maintenance and repair of information technology equipment – Konserwacja i bieżące utrzymanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu obejmującego istniejące stacje pomiarowe |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-10-14 | Closes 2026-10-08 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand