Poland – Firefighting vehicles – Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe vs Poland – Minibuses – DOSTAWA MIKROBUSA NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Firefighting vehicles – Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | Poland – Minibuses – DOSTAWA MIKROBUSA NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $70K |
| Deadline | Closes in 9 days | Closes 2026-09-14 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Gmina Sadowne | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand