Poland – Firefighting vehicles – Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Bursztynowie vs Poland – Refuse-collection vehicles – „Zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów bezpylnych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego”
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Firefighting vehicles – Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Bursztynowie | Poland – Refuse-collection vehicles – „Zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów bezpylnych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego” |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-09-28 | Closes in 6 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BURSZTYNOWIE | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand