Poland – Furniture – Dostawa mebli biurowych i medycznych w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa infrastruktury oraz rozwój opieki ambulatoryjnej i jednodniowej w Instytucie Matki i Dziecka” w ramach FEnIKS. vs Poland – Media storage and reader devices – Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie 2 szt. macierzy wraz z oprogramowaniem na potrzeby rozbudowy ośrodków przetwarzania danych MRPiPS
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Furniture – Dostawa mebli biurowych i medycznych w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa infrastruktury oraz rozwój opieki ambulatoryjnej i jednodniowej w Instytucie Matki i Dziecka” w ramach FEnIKS. | Poland – Media storage and reader devices – Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie 2 szt. macierzy wraz z oprogramowaniem na potrzeby rozbudowy ośrodków przetwarzania danych MRPiPS |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $3.2M |
| Deadline | Closes in 4 days | Closes today |
| Region | POL | POL |
| Sector | Goods & Manufacturing | IT & Software |
| Funder | Instytut Matki i Dziecka | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand