Poland – Gaseous fuels – Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w 2027 r. vs Poland – Solar energy – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii – dostrzegalnie ppoż. Radnica, Kosobudki wraz z monitoringiem wizyjnym zabezpieczającym instalację fotowoltaiczną przed dewastacją
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Gaseous fuels – Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w 2027 r. | Poland – Solar energy – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii – dostrzegalnie ppoż. Radnica, Kosobudki wraz z monitoringiem wizyjnym zabezpieczającym instalację fotowoltaiczną przed dewastacją |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $92K |
| Deadline | Closes 2026-08-24 | Closes 2026-09-14 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania oraz, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, jednostki wymienione w pkt III.1.1) SWZ. | Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytnica |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand