Poland – Heating oil – DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO CELÓW ENERGETYCZNYCH DLA 16 WOG W DRAWSKU POMORSKIM vs Poland – Heating oil – DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1 NA ZABEZPIECZENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 28 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W SIEDLCACH W 2027 ROKU Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI (ZADANIA)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Heating oil – DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO CELÓW ENERGETYCZNYCH DLA 16 WOG W DRAWSKU POMORSKIM | Poland – Heating oil – DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1 NA ZABEZPIECZENIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 28 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W SIEDLCACH W 2027 ROKU Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI (ZADANIA) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $3.9M | — |
| Deadline | Closes in 14 days | Closes 2026-11-25 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY | 28 Wojskowy Oddział Gospodarczy |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand