Poland – IT services: consulting, software development, Internet and support – Zakup usługi serwisowej SAP Standard Support dla PKP S.A. na okres 24 m-cy vs Poland – Security software development services – Wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz SOC wraz ze szkoleniami w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – IT services: consulting, software development, Internet and support – Zakup usługi serwisowej SAP Standard Support dla PKP S.A. na okres 24 m-cy | Poland – Security software development services – Wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz SOC wraz ze szkoleniami w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-10-26 | Closes in 4 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Polskie Koleje Państwowe S.A. | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand