Poland – IT services: consulting, software development, Internet and support – Zakup usługi serwisowej SAP Standard Support dla PKP S.A. na okres 24 m-cy vs Poland – Software implementation services – Dostawa, wdrożenie, konfiguracja, integracja, migracja danych, uruchomienie produkcyjne oraz przekazanie do eksploatacji zintegrowanego systemu ERP/CRM wraz z modułami dodatkowymi oraz zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie szyny danych ESB/API, przeznaczonych do obsługi kluczowych procesów biznesowych Zamawiającego oraz zapewnienie interoperacyjnej wymiany danych pomiędzy systemami.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – IT services: consulting, software development, Internet and support – Zakup usługi serwisowej SAP Standard Support dla PKP S.A. na okres 24 m-cy | Poland – Software implementation services – Dostawa, wdrożenie, konfiguracja, integracja, migracja danych, uruchomienie produkcyjne oraz przekazanie do eksploatacji zintegrowanego systemu ERP/CRM wraz z modułami dodatkowymi oraz zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie szyny danych ESB/API, przeznaczonych do obsługi kluczowych procesów biznesowych Zamawiającego oraz zapewnienie interoperacyjnej wymiany danych pomiędzy systemami. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $563K |
| Deadline | Closes 2026-10-26 | Closes in 6 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Polskie Koleje Państwowe S.A. | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand