Poland – Laboratory reagents – Dostawy: podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych vs Poland – Surgical sutures – Dostawa materiałów szewnych oraz hemostatycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Laboratory reagents – Dostawy: podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych | Poland – Surgical sutures – Dostawa materiałów szewnych oraz hemostatycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $71K | $844K |
| Deadline | Closes 2026-10-13 | Closes in 13 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand