Poland – Media storage and reader devices – Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie 2 szt. macierzy wraz z oprogramowaniem na potrzeby rozbudowy ośrodków przetwarzania danych MRPiPS vs Poland – Programming services of application software – Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie oraz świadczenie asysty technicznej i konserwacji aplikacji SOZP 2.0 służącej do obsługi zamówień publicznych w Gminie Miejskiej Kraków oraz udzielenie licencji.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Media storage and reader devices – Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie 2 szt. macierzy wraz z oprogramowaniem na potrzeby rozbudowy ośrodków przetwarzania danych MRPiPS | Poland – Programming services of application software – Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie oraz świadczenie asysty technicznej i konserwacji aplikacji SOZP 2.0 służącej do obsługi zamówień publicznych w Gminie Miejskiej Kraków oraz udzielenie licencji. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $3.2M | $716K |
| Deadline | Closes in 4 days | Closes 2026-09-22 |
| Region | POL | POL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand