Poland – Medical consumables – Dostawa akcesoriów i wyposażenia do aparatury medycznej II vs Poland – Orthopaedic implants – Dostawa implantów i akcesoriów do endoprotezoplastyki pierwotnej, rewizyjnej i resekcyjnej stawów
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Medical consumables – Dostawa akcesoriów i wyposażenia do aparatury medycznej II | Poland – Orthopaedic implants – Dostawa implantów i akcesoriów do endoprotezoplastyki pierwotnej, rewizyjnej i resekcyjnej stawów |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $384K | — |
| Deadline | Closes in 10 days | Closes 2026-08-31 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie | Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand