Poland – Medical consumables – Dostawa akcesoriów i wyposażenia do aparatury medycznej II vs Poland – Orthopaedic implants – Dostawa implantów ortopedycznych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Medical consumables – Dostawa akcesoriów i wyposażenia do aparatury medycznej II | Poland – Orthopaedic implants – Dostawa implantów ortopedycznych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $384K | — |
| Deadline | Closes in 4 days | Closes 2026-09-07 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie | 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand