Poland – Medical consumables – Dostawy elektrod wewnętrznie chłodzonych do termoablacji i termoresekcji prądem o częstotliwości radiowej wraz z dzierżawą aparatu na okres 42 miesięcy - sprawa nr Z/83/PN/26 vs Poland – Surgical implants – IMPLANTY NEUROCHIRURGICZNE
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Medical consumables – Dostawy elektrod wewnętrznie chłodzonych do termoablacji i termoresekcji prądem o częstotliwości radiowej wraz z dzierżawą aparatu na okres 42 miesięcy - sprawa nr Z/83/PN/26 | Poland – Surgical implants – IMPLANTY NEUROCHIRURGICZNE |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 4 days | Closes 2026-09-14 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Najświętszej Maryi Panny |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand