Poland – Medical equipments – Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń; PN-115/26/DS vs Poland – Miscellaneous medical devices and products – „Dostawa różnych wyrobów medycznych, w tym implantów stosowanych w leczeniu niedosłuchu, implantów artroskopowych, wyrobów stosowanych w zabiegach neurochirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. ”
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Medical equipments – Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń; PN-115/26/DS | Poland – Miscellaneous medical devices and products – „Dostawa różnych wyrobów medycznych, w tym implantów stosowanych w leczeniu niedosłuchu, implantów artroskopowych, wyrobów stosowanych w zabiegach neurochirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. ” |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-10-19 | Closes 2026-10-06 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy | COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand