Poland – Medical equipments – Dostawa sprzętu i aparatury medycznej vs Poland – Pharmaceutical products – Sukcesywne dostawy leków, w tym leków z programów lekowych - dogrywka
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Medical equipments – Dostawa sprzętu i aparatury medycznej | Poland – Pharmaceutical products – Sukcesywne dostawy leków, w tym leków z programów lekowych - dogrywka |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-11-02 | Closes 2026-10-15 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand