Poland – Medical kits – Dostawy asortymentu jednorazowego dla Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej na okres 24 miesięcy- znak sprawy Z/88/PN/26 vs Poland – Surgical implants – IMPLANTY NEUROCHIRURGICZNE
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Medical kits – Dostawy asortymentu jednorazowego dla Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej na okres 24 miesięcy- znak sprawy Z/88/PN/26 | Poland – Surgical implants – IMPLANTY NEUROCHIRURGICZNE |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes in 9 days | Closes in 5 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Najświętszej Maryi Panny |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand