Poland – Minibuses – DOSTAWA MIKROBUSA NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ vs Poland – Special-purpose motor vehicles – Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 3 osiowych do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem) w formie leasingu operacyjnego z wykupem.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Minibuses – DOSTAWA MIKROBUSA NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | Poland – Special-purpose motor vehicles – Zakup i dostawa 2 szt. pojazdów 3 osiowych do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem) w formie leasingu operacyjnego z wykupem. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $70K | — |
| Deadline | Closes 2026-09-14 | Closes in 5 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie | Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand