Poland – Minibuses – DOSTAWA MIKROBUSA NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ vs Poland – Vehicles for refuse – Dostawa pojazdu na podwoziu dwuosiowym, o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 16 m3, wyposażonego w system wagowy, odczyt tagów RFID, GPS i monitoring wizyjny
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Minibuses – DOSTAWA MIKROBUSA NA POTRZEBY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | Poland – Vehicles for refuse – Dostawa pojazdu na podwoziu dwuosiowym, o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 16 m3, wyposażonego w system wagowy, odczyt tagów RFID, GPS i monitoring wizyjny |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $70K | — |
| Deadline | Closes 2026-09-14 | Closes in 4 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand