Poland – Miscellaneous medical devices and products – „Dostawa różnych wyrobów medycznych, w tym implantów stosowanych w leczeniu niedosłuchu, implantów artroskopowych, wyrobów stosowanych w zabiegach neurochirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. ” vs Poland – Oxygenator – 119/PN/ZP/D/2026 – Dostawa akcesoriów do pozaustrojowego utlenowania krwi
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Miscellaneous medical devices and products – „Dostawa różnych wyrobów medycznych, w tym implantów stosowanych w leczeniu niedosłuchu, implantów artroskopowych, wyrobów stosowanych w zabiegach neurochirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. ” | Poland – Oxygenator – 119/PN/ZP/D/2026 – Dostawa akcesoriów do pozaustrojowego utlenowania krwi |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-10-06 | Closes 2026-09-23 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr. 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand