Poland – Miscellaneous medical devices and products – „Dostawa różnych wyrobów medycznych, w tym implantów stosowanych w leczeniu niedosłuchu, implantów artroskopowych, wyrobów stosowanych w zabiegach neurochirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. ” vs Poland – Surgical sutures – Dostawa materiałów szewnych oraz hemostatycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Miscellaneous medical devices and products – „Dostawa różnych wyrobów medycznych, w tym implantów stosowanych w leczeniu niedosłuchu, implantów artroskopowych, wyrobów stosowanych w zabiegach neurochirurgicznych dla Copernicus PL Sp. z o.o. ” | Poland – Surgical sutures – Dostawa materiałów szewnych oraz hemostatycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $844K |
| Deadline | Closes 2026-10-06 | Closes in 13 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand