Poland – Natural gas – „Dostawa oraz dystrybucja paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.” vs Poland – Solar energy – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii – dostrzegalnie ppoż. Radnica, Kosobudki wraz z monitoringiem wizyjnym zabezpieczającym instalację fotowoltaiczną przed dewastacją
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Natural gas – „Dostawa oraz dystrybucja paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.” | Poland – Solar energy – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii – dostrzegalnie ppoż. Radnica, Kosobudki wraz z monitoringiem wizyjnym zabezpieczającym instalację fotowoltaiczną przed dewastacją |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $92K |
| Deadline | Closes 2026-08-20 | Closes 2026-09-14 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. | Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytnica |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand