Poland – Natural gas – „Dostawa oraz dystrybucja paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.” vs Poland – Solar installation – Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych: przy ul. Kłobuckiej 14, ul. Kłobuckiej 16A/18B, ul. Kłobuckiej 18C, ul. Kłobuckiej 16B/18D, należących do zasobu lokalowego Dzielnicy Ursynów w Warszawie
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Natural gas – „Dostawa oraz dystrybucja paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.” | Poland – Solar installation – Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych: przy ul. Kłobuckiej 14, ul. Kłobuckiej 16A/18B, ul. Kłobuckiej 18C, ul. Kłobuckiej 16B/18D, należących do zasobu lokalowego Dzielnicy Ursynów w Warszawie |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $129K |
| Deadline | Closes 2026-08-20 | Closes in 2 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. | Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Ursynów |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand