Poland – Natural gas – Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ-50) do punktów poboru pozostających w użytkowaniu podmiotów z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2027 vs Poland – Solar photovoltaic modules – Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Grajewo
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Natural gas – Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ-50) do punktów poboru pozostających w użytkowaniu podmiotów z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2027 | Poland – Solar photovoltaic modules – Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Grajewo |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $328K | — |
| Deadline | Closes 2026-11-10 | Closes in 8 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | Gmina Kalwaria Zebrzydowska | GMINA GRAJEWO |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand