Poland – Natural gas – WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI vs Poland – Solar energy – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii – dostrzegalnie ppoż. Radnica, Kosobudki wraz z monitoringiem wizyjnym zabezpieczającym instalację fotowoltaiczną przed dewastacją
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Natural gas – WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI | Poland – Solar energy – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii – dostrzegalnie ppoż. Radnica, Kosobudki wraz z monitoringiem wizyjnym zabezpieczającym instalację fotowoltaiczną przed dewastacją |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $92K |
| Deadline | Closes 2026-09-23 | Closes 2026-09-14 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | Miasto Tomaszów Lubelski | Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytnica |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand