Poland – Natural gas – WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI vs Poland – Solar photovoltaic modules – „Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na dwóch obiektach użyteczności publicznej w Imielinie”
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Natural gas – WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI | Poland – Solar photovoltaic modules – „Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na dwóch obiektach użyteczności publicznej w Imielinie” |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-09-23 | Closes 2026-10-12 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | Miasto Tomaszów Lubelski | Miasto Imielin |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand