Poland – Office cleaning services – Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości powierzchni biurowej i magazynowej Centrali i Archiwum Zakładowego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. vs Poland – Sewage, refuse, cleaning and environmental services – KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTÓW CHROBRY GŁOGÓW S.A. W 2027 ROKU
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Office cleaning services – Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości powierzchni biurowej i magazynowej Centrali i Archiwum Zakładowego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. | Poland – Sewage, refuse, cleaning and environmental services – KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTÓW CHROBRY GŁOGÓW S.A. W 2027 ROKU |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-11-20 | Closes 2026-11-24 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna | Chrobry Głogów S.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand