Poland – Orthopaedic implants – Dostawa implantów i akcesoriów do endoprotezoplastyki pierwotnej, rewizyjnej i resekcyjnej stawów vs Poland – Surgical implants – IMPLANTY NEUROCHIRURGICZNE
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Orthopaedic implants – Dostawa implantów i akcesoriów do endoprotezoplastyki pierwotnej, rewizyjnej i resekcyjnej stawów | Poland – Surgical implants – IMPLANTY NEUROCHIRURGICZNE |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-08-31 | Closes 2026-09-14 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Najświętszej Maryi Panny |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand