Poland – Orthopaedic implants – Implanty ortopedyczne vs Poland – Surgical sutures – Dostawa materiałów szewnych oraz hemostatycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Orthopaedic implants – Implanty ortopedyczne | Poland – Surgical sutures – Dostawa materiałów szewnych oraz hemostatycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $844K |
| Deadline | Closes 2026-10-19 | Closes in 13 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Szpital Miejski w Gliwicach Sp. z o.o. | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.J.Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand