Poland – Programming services of application software – Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie oraz świadczenie asysty technicznej i konserwacji aplikacji SOZP 2.0 służącej do obsługi zamówień publicznych w Gminie Miejskiej Kraków oraz udzielenie licencji. vs Poland – Software implementation services – Dostawa, wdrożenie, konfiguracja, integracja, migracja danych, uruchomienie produkcyjne oraz przekazanie do eksploatacji zintegrowanego systemu ERP/CRM wraz z modułami dodatkowymi oraz zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie szyny danych ESB/API, przeznaczonych do obsługi kluczowych procesów biznesowych Zamawiającego oraz zapewnienie interoperacyjnej wymiany danych pomiędzy systemami.
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Programming services of application software – Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie oraz świadczenie asysty technicznej i konserwacji aplikacji SOZP 2.0 służącej do obsługi zamówień publicznych w Gminie Miejskiej Kraków oraz udzielenie licencji. | Poland – Software implementation services – Dostawa, wdrożenie, konfiguracja, integracja, migracja danych, uruchomienie produkcyjne oraz przekazanie do eksploatacji zintegrowanego systemu ERP/CRM wraz z modułami dodatkowymi oraz zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie szyny danych ESB/API, przeznaczonych do obsługi kluczowych procesów biznesowych Zamawiającego oraz zapewnienie interoperacyjnej wymiany danych pomiędzy systemami. |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $716K | $565K |
| Deadline | Closes in 4 days | Closes in 12 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand