Poland – Project and design preparation, estimation of costs – Pomoc techniczna w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Zakładu „Pruszków” vs Poland – Social research services – Badanie podłużne funkcjonowania edukacyjnego, dobrostanu i kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Project and design preparation, estimation of costs – Pomoc techniczna w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Zakładu „Pruszków” | Poland – Social research services – Badanie podłużne funkcjonowania edukacyjnego, dobrostanu i kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $1.2M |
| Deadline | Closes in 10 days | Closes 2026-08-24 |
| Region | POL | POL |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. | Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy |
| Who it's for | — | researchers |
noindex — no measured search demand