Poland – Refuse and waste related services – Odbiór i transport bioodpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Miasto Częstochowa vs Poland – Refuse collection services – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczew – trzy Części
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Poland – Refuse and waste related services – Odbiór i transport bioodpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Miasto Częstochowa | Poland – Refuse collection services – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczew – trzy Części |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-09-21 | Closes in 11 days |
| Region | POL | POL |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Gmina Miasto Częstochowa | Gmina Karczew |
| Who it's for | — | — |
noindex — no measured search demand